BE-Reisen GmbH
32425 Minden
Google.com
Reisebewertungen.com
| Termin: | 09.05.2026 - 26.05.2026 - 18 Tage |
| Preis ab: | 3899 € |
| Abfahrtsort: | Wählen Sie aus 8 möglichen Zustiegen |
*Die Beförderung von zwei Gepäckstücken (ein Koffer und ein Handgepäckstück) ist inklusive.
**In manchen Regionen Deutschlands steigen Sie direkt in den Zielbus, weshalb der Mittagsimbiss mit Getränk bei An- und Abreise ohne Preisermäßigung entfällt.
Zubuchbar / Preise pro Person
| Aufpreis Getränkepaket Classic | 595 € |
| Aufpreis Getränkepaket Premium | 935 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 2, Innenkabine vorn/achtern 2er Belegung, Deck 5,6,9 | 3899 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 3, Innenkabine 2er Belegung, Deck 5,6,9,10 | 4109 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 4, Außenkabine 2er Belegung, Deck 4,5 | 4539 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 2, Innenkabine vorn/achtern 1er Belegung, Deck 5,6,9 | 4678,80 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 5, Außenkabine mit Fenster 2er Belegung (teil. sichtbehindert), Deck 6 | 4709 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 6, Außenkabine mit Fenster vorn/achtern 2er Belegung, Deck 6 | 4909 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 3, Innenkabine 1er Belegung, Deck 5,6,9,10 | 4930,80 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 7, Außenkabine mit Fenster 2er Belegung, Deck 4 | 5049 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 8, Außenkabine mit Fenster vorn/achtern 2er Belegung, Deck 5,9 | 5209 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 9, Außenkabine mit Fenster 2er Belegung, Deck 6 | 5359 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 4, Außenkabine 1er Belegung, Deck 4,5 | 5446,80 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 10/11, Außenkabine mit Fenster und Verbindungstür 2er Belegung, Deck 4 | 5529 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 5, Außenkabine mit Fenster 1er Belegung (teil. sichtbehindert), Deck 6 | 5650,80 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 12, Außenkabine mit Fenster 2er Belegung, Deck 5, 9 | 5759 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 6, Außenkabine mit Fenster vorn/achtern 1er Belegung, Deck 6 | 5890,80 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 7, Außenkabine mit Fenster 1er Belegung, Deck 4 | 6058,80 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 8, Außenkabine mit Fenster vorn/achtern 1er Belegung, Deck 5,9 | 6250,80 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 9, Außenkabine mit Fenster 1er Belegung, Deck 6 | 6430,80 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 10/11, Außenkabine mit Fenster und Verbindungstür 1er Belegung, Deck 4 | 6634,80 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 12, Außenkabine mit Fenster 1er Belegung, Deck 5, 9 | 6910,80 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 13, Außenkabine mit Balkon vorn/achtern 2er Belegung, Deck 9,10 | 7059 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 14, Außenkabine mit Balkon 2er Belegung, Deck 9,10 | 7379 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 13, Außenkabine mit Balkon vorn/achtern 1er Belegung, Deck 9,10 | 9882,60 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 14, Außenkabine mit Balkon 1er Belegung, Deck 9,10 | 10330,60 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 15, Suite mit Balkon, Deck 10 | 10429 € |
| VASCO DA GAMA, Kat. 16, Penthouse Suite mit Balkon, Deck 10 | 15459 € |
Allgemeine Hinweise:
2) Pass- und Visumerfordnernisse Bei allen Reisen - soweit in der jeweiligen Reiseausschreibung nicht anders angegeben - ist für EU-Bürger das Mitführen des Personalausweises bzw. des Reisepasses ausreichend.
3) Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität Die angebotenen Pauschalreisen und Tagesfahrten sind im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität dann nicht geeignet, sofern ein Ein- bzw. Aussteigen in bzw. aus dem Bus nicht ohne fremde Hilfe möglich ist.
Bad Oeynhausen | Bad Salzuflen | Bielefeld | Herford | Landesbergen Heidhausen | Leese | Minden-Lübbecke | Nienburg (Weser)