STEWA Touristik GmbH
63801 Kleinostheim
Termin: |
11.03.2024 - 19.03.2024 - 9 Tage
- weitere Termine -
|
Preis ab: | 898 € |
Abfahrtsort: | Wählen Sie aus 1 möglichen Zustiegen |
Doppelzimmer Bad od.DU/WC, -- (Halbpension) | 979 € |
Doppelzimmer Bad od.DU/WC, -- (Vollpension) | 993 € |
Doppelzimmer Garten- oder Eingangsseite, -- (Halbpension) | 1020 € |
Doppelzimmer Garten- oder Eingangsseite, -- (Vollpension) | 1034 € |
Doppelzimmer Garten- oder Eingangsseite ab 5. Stock, -- (Halbpension) | 1044 € |
Doppelzimmer Garten- oder Eingangsseite ab 5. Stock, -- (Vollpension) | 1058 € |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung, -- (Halbpension) | 1077 € |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung, -- (Vollpension) | 1091 € |
Junior-Suite, -- (Halbpension) | 1102 € |
Junior-Suite, -- (Vollpension) | 1116 € |
Doppelz./Alleinbenutzung Garten- oder Eingangsseite, -- (Halbpension) | 1118 € |
Doppelz./Alleinbenutzung Garten- oder Eingangsseite, -- (Vollpension) | 1132 € |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Garten- oder Eingangsseite ab 5. Stock, -- (Halbpension) | 1142 € |
Juniorsuite zur Garten- oder Eingangseite, -- (Halbpension) | 1143 € |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Garten- oder Eingangsseite ab 5. Stock, -- (Vollpension) | 1156 € |
Juniorsuite zur Garten- oder Eingangseite, -- (Vollpension) | 1157 € |
Juniorsuite zur Garten- oder Eingangsseite ab 5. Stock, -- (Halbpension) | 1167 € |
Juniorsuite zur Garten- oder Eingangsseite ab 5. Stock, -- (Vollpension) | 1181 € |
Doppelzimmer Bad od.DU/WC, -- (Halbpension) | 1180 € |
1/2 Doppelzimmer Bad od.DU/WC, -- (Halbpension) | 1180 € |
1/2 Doppelzimmer Bad od.DU/WC, -- (Vollpension) | 1211 € |
Doppelzimmer Bad od.DU/WC, -- (Vollpension) | 1211 € |
Doppelzimmer Komfort, -- (Halbpension) | 1215 € |
Einzelzimmer Bad od.DU/WC, -- (Halbpension) | 1241 € |
Doppelzimmer Komfort, -- (Vollpension) | 1246 € |
Doppelzimmer Superior, -- (Halbpension) | 1267 € |
Einzelzimmer Bad od.DU/WC, -- (Vollpension) | 1272 € |
Einzelzimmer Superior, -- (Halbpension) | 1293 € |
Doppelzimmer Superior, -- (Vollpension) | 1298 € |
Einzelzimmer Superior, -- (Vollpension) | 1324 € |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung, -- (Halbpension) | 1363 € |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung, -- (Vollpension) | 1394 € |
Doppelzimmer Bad od.DU/WC, -- (Halbpension) | 946 € |
Einzelzimmer Bad od.DU/WC, -- (Halbpension) | 1069 € |
Doppelzimmer Bad od.DU/WC, -- (Halbpension) | 1127 € |
1/2 Doppelzimmer Bad od.DU/WC, -- (Halbpension) | 1127 € |
Doppelzimmer Komfort, -- (Halbpension) | 1197 € |
1/2 Doppelzimmer Bad od.DU/WC, -- (Vollpension) | 1203 € |
Doppelzimmer Bad od.DU/WC, -- (Vollpension) | 1203 € |
Einzelzimmer Bad od.DU/WC, -- (Halbpension) | 1214 € |
Doppelzimmer Komfort, -- (Vollpension) | 1273 € |
Einzelzimmer Bad od.DU/WC, -- (Vollpension) | 1290 € |
Doppelzimmer Superior, -- (Halbpension) | 1310 € |
Doppelzimmer Superior, -- (Vollpension) | 1386 € |
Junior-Suite, -- (Halbpension) | 1528 € |
Junior-Suite, -- (Vollpension) | 1604 € |
Doppelzimmer Bad od.DU/WC, -- (Halbpension) | 898 € |
Doppelzimmer Bad od.DU/WC, -- (Vollpension) | 905 € |
Doppelzimmer Superior Pool-/ Gartenseite, -- (Halbpension) | 939 € |
Doppelzimmer Superior Pool-/ Gartenseite, -- (Vollpension) | 946 € |
Einzelzimmer Bad od.DU/WC, -- (Halbpension) | 980 € |
Einzelzimmer Bad od.DU/WC, -- (Vollpension) | 987 € |
Juniorsuite, -- (Halbpension) | 1021 € |
Einzelzimmer Superior Pool-/ Gartenseite, -- (Halbpension) | 1021 € |
Juniorsuite, -- (Vollpension) | 1028 € |
Einzelzimmer Superior Pool-/ Gartenseite, -- (Vollpension) | 1028 € |
Allgemeine Hinweise:
2) Pass- und Visumerfordnernisse Bei allen Reisen - soweit in der jeweiligen Reiseausschreibung nicht anders angegeben - ist für EU-Bürger das Mitführen des Personalausweises bzw. des Reisepasses ausreichend.
3) Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität Die angebotenen Pauschalreisen und Tagesfahrten sind im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität dann nicht geeignet, sofern ein Ein- bzw. Aussteigen in bzw. aus dem Bus nicht ohne fremde Hilfe möglich ist.